Esaurito
Delivery and return
Delivery and return
Next day delivery in store
Buy before 6pm to receive your order next day.FREE
Next day delivery
Orders before 6pm from Monday to Saturday (or before 1pm on Sunday) will be delivered Next working day (except Northern Ireland and Highlands). Orders placed after 6pm (after 1pm on Sunday) or for Northern Ireland and Highlands will be delivered in 2 working days.29 USD
Drop Point
In 2-3 working days. Pick up your parcel in one of the many diferent collection points available and during a wide range of hours.39 USD
Same day delivery in London:
Place your order before 13:00 to get it today!. If you order later on, you’ll receive it the next day and if you order on Sunday, you’ll receive it the next working day.59 USD
Shipping Information
Shipping Information
SPEDIZIONE
La spedizione è prevista in 7/10 giorni lavorativiComposition and care
Composition and care
Characteristics of wood :
- Hard, compact , fiberous and porous
- Good wood gives a rich, warm and beautiful surface.
Wood is used for the construction of:
- Floor, Furniture, Walls
- Incidental furnishing (lampshades, picture frames)
- Kitchen & restaurant ware
Descrizione
Scheda Tecnica
Dati logistici | |
Altezza scatola principale | 27 cm |
Larghezza scatola principale | 34,5 cm |
Lunghezza del cartone principale | 58,5 cm |
Peso del cartone principale | 1,98 kg |
Quantità per cartone principale | 4 pezzo(i) |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 139 mm |
Larghezza imballo | 235 mm |
Peso dell’imballo | 1,34 kg |
Profondità imballo | 327 mm |
Quantità | 1 |
Design | |
colore d’illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
Colore del prodotto | Nero |
Illuminazione a LED | Sì |
Materiali radiatore | Alluminio |
Tipo | Interno |
Dimensioni e peso | |
Altezza della pompa | 4,71 cm |
Altezza radiatore | 2,72 cm |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Larghezza della pompa | 7,6 cm |
Larghezza radiatore | 12 cm |
Peso | 1,34 kg |
Profondità della pompa | 7,99 cm |
Profondità radiatore | 27,7 cm |
Spessore della ventola | 2,5 cm |
Gestione energetica | |
Consumo energetico della pompa | 2,36 W |
Corrente ventilatore | 0,15 A |
Thermal Design Power (TDP) | 200 W |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Prestazione | |
Connettore per pompa (di raffred | 3-pin |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
flusso d’aria massimo | 62 pdc/min |
Livello di rumore della pompa | 15 dB |
Livello di rumore della ventola | 8 dB |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
prese elettriche per processori | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1151 (Presa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R) LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Socket AM3+, Presa AM4, Socke |
pressione dell’aria massima | 2,5 mmH2O |
Radiatore | Sì |
Supporto per modulazione di larg | Sì |
Tecnologia dei cuscinetti | Lamellare |
Tempo medio fra guasti (MTTF) de | 70000 h |
Utilizzo | Processore |
Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
Velocità del ventilatore (min) | 650 Giri/min |
Ventola integrata | Sì |
Informazioni aggiuntive
Peso | 2 kg |
---|