In offerta!
NB MSI GT80S 6QE Titan SLIHOS(2XGTX980M),18.4″FHDA.G.,IPSL.Skyl.i7-6820HK+CM236,8GB*2,S.R.41TB+256GBSSD,BD, W10,8GBGDDR5
€2.373,92
1 disponibili
Descrizione
Tipo di prodotto | Notebook |
Colore del prodotto | Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Market positioning | Gaming |
Frequenza del processore | 2.7 |
Famiglia processore | Intel Core i7-6xxx |
Processore | i7-6820HK |
Frequenza del processore turbo massima | 3.6 |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 |
Cache processore | 8 |
Socket processore | BGA1440 |
Tipo di cache del processore | SmartCache |
Chipset scheda madre | Intel CM236 |
Litografia processore | 14 |
Modalit di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | DMI3 |
Nome in codice del processore | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1×8+2×4,1×16,2×8 |
TDP-down configurabile | 35 |
Tjunction | 100 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM,LPDDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Velocit memory clock supportate dal processore | 1600,1866,2133 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34.1 |
Canali di memoria supportati dal processore | Dual |
ECC supportato dal processore | N |
RAM installata | 16 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocit memoria | 2133 |
Slot memoria | 4x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Capacit totale hard disk | 1256 |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacit hard disk | 1000 |
Capacit SSD | 256 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
Lettore di schede integrato | Y |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Dimensioni schermo | 18.4 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Touch screen | N |
Retroilluminazione a LED | Y |
Tipologia HD | Full HD |
Compatibilit 3D | N |
Superficie display | Matt |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 530 |
On-board graphics adapter outputs supported | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),DVI,HDMI |
On-board graphics adapter base frequency | 350 |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 |
Memoria massima dell adattatore della scheda grafica installata | 1.7 |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 |
Risoluzione massima dell adattatore grafico a bordo (eDP – Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 980M |
Memoria dell adattatore grafico discreto | 8 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Numero di schede grafiche installate | 2 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Supporto Open GL adattatore grafico | Y |
Tipo drive ottico | Blu-Ray RW |
LightScribe | N |
Sistema audio | Nahimic Audio Enhancer |
Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
Subwoofer incorporato | Y |
Microfono incorporato | Y |
Fotocamera frontale | Y |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
Velocit acquisizione video | 30 |
Bluetooth | Y |
3G | N |
4G | N |
Wi-Fi | Y |
Standard Wi-Fi | 802.11ac |
Collegamento ethernet LAN | Y |
Velocit trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
Quantit di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantit porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Porta DVI | N |
Quantit porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantit di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d ingresso | Y |
Porta uscita S/PDIF | Y |
Connettore docking | N |
DC-in jack | Y |
Slot ExpressCard | N |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | N |
SmartCard slot | N |
Quantit di MiniDisplayPort | 1 |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Y |
Tastiera completa | Y |
Tasti Windows | Y |
tastiera retroilluminata | Y |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel Wireless Display Technology | Y |
Intel My WiFi Technology | Y |
Intel Smart Response Technology | Y |
Intel Identity Protection Technology | Y |
Intel vPro Technology | N |
Intel Hyper-Threading Technology | Y |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Y |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Y |
Scheda grafica Intel Iris Pro | N |
Tecnologia Intel Built-in Visuals | Y |
Scheda grafica Intel HD | Y |
Intel Clear Video HD Technology | Y |
Tecnologia Intel Clear Video | Y |
Intel InTru 3D Technology | Y |
Intel Insider | Y |
Intel Quick Sync Video Technology | Y |
Intel Flex Memory Access | Y |
Intel Smart Cache | Y |
Intel AES New Instructions | Y |
Tecnologia Intel Trusted Execution | N |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Y |
Intel Secure Key | Y |
Intel TSX-NI | Y |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | N |
OS Guard | Y |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Y |
Intel 64 | Y |
Execute Disable Bit | Y |
Idle States | Y |
Tecnologia Thermal Monitoring | Y |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | N |
Grafica & litografia IMC | 14 |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria | 8 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 |
Blocco cavo | Y |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Peso | 4500 |
Larghezza | 456 |
Profondit | 330 |
Altezza | 49 |
Adattatore AC/DC | Y |
Informazioni aggiuntive
Peso | 15,00 kg |
---|